10:00 | |
12:00 | Lunch, incheckning & kursregistrering |
13:00 | Välkommen & Kursöversikt (SS) |
13:45 | De tre fälten och vad vi egentligen mäter (SS) |
14:10 | -- 10 min Paus -- |
14:20 | Lär dig manipulera med radiovågor (JB) |
15:00 | -- 20 min Paus & Kaffe -- |
15:20 | Kontraster |
16:00 | -- 10 min Paus -- |
16:10 | Kontraster - Radiologens vinkel (MS) |
17:00 | Kontrast Quiz |
17:30 | |
19:15 | Middag |
08:30 | Gradienter och snitt (ON) |
09:10 | -- 10 min Paus -- |
09:20 | K-space – MR:s rådata (JB) |
10:00 | -- 20 min Paus & Kaffe -- |
10:20 | K-space – och de 3 reglerna (EA) |
11:00 | -- 10 min Paus -- |
11:10 | 2D vs 3D k-space (HR) |
12:00 | Lunch |
13:00 | Aktivitet |
15:00 | Kaffe-rep. & k-space-Quiz |
15:30 | Grupp 1: Kontraster & relaxation – Fysikerns vinkel (EA, JB) Grupp 2: Kontraster, B0 & kontrastmedel – Radiologens vinkel (MS) Grupp 3: Kvantifiera eller vikta? (HR, ON) |
16:30 | Grupp 2: Kontraster & relaxation – Fysikerns vinkel (EA, JB) Grupp 3: Kontraster, B0 & kontrastmedel – Radiologens vinkel (MS) Grupp 1: Kvantifiera eller vikta? (HR, ON) |
17:30 | Grupp 3: Kontraster & relaxation – Fysikerns vinkel (EA, JB) Grupp 1: Kontraster, B0 & kontrastmedel – Radiologens vinkel (MS) Grupp 2: Kvantifiera eller vikta? (HR, ON) |
18:30 | |
19:15 | Middag |
08:30 | Spin Echo (SS) |
09:10 | -- 10 min Paus -- |
09:20 | Fast (Turbo) Spin Echo (EA) |
10:00 | -- 20 min Paus & Kaffe -- |
10:20 | Inversion - STIR & FLAIR (ON) |
11:00 | -- 10 min Paus -- |
11:10 | Kliniska Spin Echo & Fast Spin Echo-bilder |
12:00 | Lunch |
13:00 | Aktivitet |
15:00 | Kaffe-rep. & Spin Echo-Quiz |
15:30 | Grupp 1: K-space simulering (kSpace Explorer) (SS) |
16:30 | Grupp 2: K-space simulering (kSpace Explorer) (SS) Grupp 1: Artefakter (upplösning, invikningar och Gibbs) (HM) |
17:30 | Grupp 3: K-space simulering (kSpace Explorer) (SS) Grupp 1: K-space travel – rita! (ON) Grupp 2: Artefakter (upplösning, invikningar och Gibbs) (HM) |
18:30 | |
19:45 | Middag |
08:30 | Gradient Echo - En överblick (SS) |
09:10 | -- 10 min Paus -- |
09:20 | Gradient Echo - Applikationer & akronymer (EA) |
10:00 | -- 20 min Paus & Kaffe -- |
10:20 | Klinska GRE-bilder - T2*w, SWI, TOF - Radiologens vinkel (HM) |
11:00 | -- 10 min Paus -- |
11:10 | Signal, brus & och brusreducering (SS) |
12:00 | Lunch |
14:30 | Fat-sat & Spatial-sat i sekvenser (HR,ON) |
15:00 | Kaffe-rep. & Gradient Echo-Quiz |
15:30 | Grupp 1 Olika sorters gradientekon (SS,EA) Grupp 2: Inversion – Radiologens vinkel (STIR, T2-FLAIR, T1-FLAIR) (HM) Grupp 3: Flödeseffekter (HR,ON) |
16:30 | Grupp 2 Olika sorters gradientekon (SS,EA) Grupp 3: Inversion – Radiologens vinkel (STIR, T2-FLAIR, T1-FLAIR) (HM) Grupp 1: Flödeseffekter (HR,ON) |
17:30 | Grupp 3 Olika sorters gradientekon (SS,EA) Grupp 1: Inversion – Radiologens vinkel (STIR, T2-FLAIR, T1-FLAIR) (HM) Grupp 2: Flödeseffekter (HR,ON) |
18:30 | |
19:15 | Middag |
08:30 | Snabba sekvenser (SS) - 2D EPI, SSFSE, 3D EPI, NeuroMix |
09:10 | -- 10 min Paus -- |
09:20 | EPI: Diffusion, Perfusion & fMRI (HM) |
10:00 | -- 20 min Paus & Kaffe -- |
10:20 | Acceleration (HR) |
11:00 | -- 10 min Paus -- |
11:10 | Mer acceleration (ON) - Compressed sensing |
12:00 | Lunch |
13:00 | |
13:30 | |
14:00 | Kursintyg |
15:00 | Buss till Arlanda & Stockholm C |
17:30 | Buss ankommer Stockholm C |